招聘流程图
| 节点 | 用人单位/部门 | 招聘组织部门 | 审批部门或领导 | 节点内容 | 形成资料 | 时限 |
| 1 | 提出用人计划 | 需求岗位、人数、要求 | 人员需求计划表 | 按招聘职位确定,至少提前1周 | ||
| 2 | 审核 | 审核计划的合理性 | 提出审核意见 | 2天 | ||
| 3 | 审批 | 批准是否招聘 | 提出审批意见 | 2天 | ||
| 4 | 发布招聘信息 | 确定渠道发布信息 | 招聘简章 | |||
| 5 | 简历筛选 | 确定初试人选 | 初试名单 | 3天 | ||
| 6 | 初试 | 通用能力测试 | 合格人选名单 | 3天 | ||
| 7 | 专业测试 | 专业技能测试 | 合格人选名单 | 1-2天 | ||
| 8 | 复试 | 潜能、管理能力测试 | 合格人选名单 | 1天 | ||
| 9 | 背景调查 | 调查简历真实性 | 调查意见 | 1天 | ||
| 10 | 入职体检 | 健康检查 | 体检表 | 2天 | ||
| 11 | 录用访谈 | 确认录用人选 | 录用名单 | 1天 | ||
| 12 | 录用 | 通知录用人员 | 录用通知单 | 1天 | ||
| 13 | 入职 | 办理入职手续 | 劳动合同 | 1天 | ||
| 14 | 入职指引 | 团队介绍 | ||||
| 15 | 入职培训 | 制度、岗位培训 | 培训记录表 | 7-15天 | ||
| 16 | 试用 | 岗位匹配性 | 试用考核表 | 1-6月 |
